PLÁNOVANÉ VÝSTAVY + BONITACE ROK
2025
11.7. Pasení Maršovice- speciál v pasení pro maďary IHT1-3
12.7. Pasení Maršovice - zkoušky NHAT, HWT
12.7. KlVP Maršovice + bonitace
13.7. KlVP Maršovice, bez KV + bonitace
20.9. SpVP Stránské u Rýmařova + bonitace
2024
12.7. Speciál v pasení pro maďarská plemena IHT1-3
13.7. Pasení - zkoušky NHAT, HWT
13.7. KlVP Maršovice + bonitace
14.7. KlVP Maršovice, bez klubového vítěze + bonitace
21.9. SpVP Stránské u Rýmařova + bonitace
2023
So 13.5. KlVP Orlová + bonitace
So 22.7. SpVP Maršovice + bonitace + pasení ovcí (v termínu před i po výstavě)
2022
Ne 10.4. KlVP Ostrava - změna místa na ZKO Orlová
So 23.7. SpVP Maršovice
2021 - ZMĚNY !!!
So 10.4. Valná hromada - schůze - volební
Ne 11.4. XX.KlVP Ostrava při NVP Ostrava + bonitace
Přesunuto na neděli 18.7. Čížkovice (okres Jablonec nad Nisou)
Ne18.7. XVIII. SpVP Mladá Boleslav- při NVP Ml.Boleslav
- zrušeno bez náhrady
Pá 1.10. SpVP okolí Brna při Světové výstavě psů v ČR + bonitace
Fb web
2020
4.4.2020 So - VH klubu - termín posunut na
13.9.2020 - před výstavou
5.4. 2020 Ne - XIX.KlVP Ostrava -
termín posunut na
13.9.2020
19.7.2020 Ne - XVII. SpVP Mladá Boleslav - termín nezměněn
2019
So 6.4. Valná Hromada - schůze
Ne 7.4. XVIII. KlVP Ostrava
Ne 14.7. XVI. SpVP Mladá Boleslav
2018
So 7.4.Valná Hromada
Ne 8.4 XVII. KlVP Ostrava
Ne 15.7. XV. SpVP Mladá Boleslav
KOMONDOR | |||
Psi | Mátyás Király Udvari Jákó | 1180 | TOP komondor Pes |
Feny | Diana Király Puszta | ||
Barilla Dolmar z Alkazaru | 400 | ||
Kovatvori Bíborka | 680 | TOP komondor Fena | |
Charmen Király Puszta | 182,5 | ||
Corona Dolmar z Alkazaru | 85 | ||
Ildiko Király Puszta | 100 | ||
Ivria Király Puszta | 467,5 | ||
KUVASZ | |||
Psi | Fehér-Morcos Valér | 185 | |
PUMI | |||
Psi | Earthly Eros Bohemia Vivace | 2111,63 | TOP pumi Pes |
veteráni | Aurélius Óriás Bohemia Vivace | 815 | |
Feny | Elite Dream Bohemia Vivace | 2278,25 | TOP pumi Fena |
Veteráni | Bittis Belissia Bohemia Vivace | 1403,83 | TOP pumi Veterán |
MUDI | |||
Psi | Bengi Bestagility | 170 | |
Brongo Bestagility | 3052,41 | TOP mudi Pes + TOP DOG 2018 | |
Kövés-Bérci Betyár Jácint | 630 | ||
junior | Amoulet Elegant Rascal | 220 | TOP mudi Junior |
Feny | Irhaberki Jóhogy Jöttél | 2887,25 | |
Nyírségfia Reiky | 610 | ||
McPotter´s Creek´s Kehely | 2160 | ||
Flo Bestmudi | 2070 | ||
Kövés-Bérci Betyár Lizi | 400 | ||
Arany Pipacs Sobasan | 2924,02 | TOP mudi Fena | |
veterán | Irhaberki Emese Elza | 735 | TOP mudi Veterán |
CARPATIN | |||
Psi | Avram de Baltag | 325 | TOP carpatin Pes |
Feny | Firuta din Neam De Transilvania | 475 | TOP carpatin Fena |
junior | Arya Blackstar Silesia | 170 | TOP carpatin Junior |
PULI ČERNÝ A OSTATNÍ BARVY | |||
psi | Positively Freakly Peepiceek Dalajlamaherbs | 870 | TOP puli č.a ost.b. Pes |
Positively Freaky Reepicheep Dalajlamaherbs | 340 | ||
junior | Rubin Zwier w Dredach | 330 | |
feny | Ambrozja z Korczówki | ||
Positively Freaky Aravis Dalajlamaherbs | 170 | ||
Borzos Puli Pestimrei Baba | 2030 | TOP puli č.a ost.b. Fena | |
junior | Evita Gobefalvi | 320 | |
PULI BÍLÝ | |||
feny | Carina Nebula Dalajlamaherbs | 1635 | TOP puli b. Fena |
žluté zabarvení - 1. podmínka pro účast v TOP DOG 2018 splněna (klubová akce)
oranžové zbarvení - 2. podmínka pro účast splněna (dodání min. 1 ofiko účasti mimo akce klubu)
poslední aktualizace 4.1.2019